当前位置:首页 > 信息中心> 企业信息
2012年员工业务理论知识测试成绩

 

2012年员工业务理论知识测试成绩汇总表
序号 姓名 专业类别 基础分数 专业分数 总分 备注
1 洪坤元 财务 29.5 57.4 86.9  
2 黄贺元 财务 30 55.65 85.65  
3 赵泽源 财务 30 54.25 84.25  
4 陈康莲 财务 27.5 56.7 84.2  
5 黄闻飞 财务 28.5 54.25 82.75  
6 柯慧娟 财务 30 48.65 78.65  
7 华贞 财务 23 52.5 75.5  
8 赵珠穆 技术 30 66 96  
9 张炼 技术 22 66 88  
10 黎霞 技术 25.5 58 83.5  
11 符传杨 人力 27.5 66.5 94  
12 李思思 人力 30 62.5 92.5  
13 文娇娜 人力 29.5 58 87.5  
14 林秀芳 人力 25 57 82  
15 祝薪喻 党群 30 66.5 96.5  
16 赵庭超 党群 26 61.5 87.5  
17 李容 党群 25.5 58.5 84  
18 王瑛 经营 28 69.3 97.3  
19 凌春 经营 28 64.2 92.2  
20 黄江平 经营 26 61.6 87.6  
21 刘宇峰 经营 28 58.2 86.2  
22 张家榴 经营 26 59.9 85.9  
23 曾漫 经营 28 49.6 77.6  
24 陈婷婷 经营 26 49.9 75.9  
25 符谷得 经营 27.5 40.7 68.2  
26 周义 经营 21 39.7 60.7  
27 张如飞 经营 23 30.8 53.8  
28 郑会鑫 经营 26 23.2 49.2  
29 叶董婷 经营     待定 产假
30 王冬梅 经营     0 缺考
31 陈敏(女) 行政 30 68.5 98.5  
32 韩保堂 行政 27 67.5 94.5  
33 王敏莉 行政 25.5 62.2 87.7  
34 陈昌荣 行政 13 66.9 79.9  
35 林方军 行政 22.5 55.8 78.3  
36 陈飞 行政 23.5 54 77.5  
37 苏万明 行政 10.5 63.4 73.9  
38 陈其雄 行政 17.5 49.3 66.8  
39 周向阳 行政 19.5 43.2 62.7  
40 符仕隆 物业 24 65.8 89.8  
41 蔡德师 物业 16 61.5 77.5  
42 李英杰 物业 12.5 64.8 77.3  
43 王河真 物业 22.5 54.1 76.6  
44 林书弟 物业 16 60.2 76.2  
45 郑辉 物业 9 66.5 75.5  
46 洪才转 物业 14.5 57.1 71.6  
47 林诗悟 物业 14.5 54.6 69.1  
48 冯所平 物业 23.5 42.1 65.6  
49 张余来 物业 8 57.2 65.2  
50 洪代宝 物业 8 52.7 60.7  
51 严文丰 物业 14.5 42.7 57.2  
52 林树信 物业 12.5 44.3 56.8  
53 符东文 物业 10.5 44.4 54.9  
54 陈明贵 物业 6.5 47.5 54  
55 符致权 物业 9 40.1 49.1  
56 邓才兴 物业 9 36.7 45.7  
57 曾德华 物业 8 36.7 44.7  
58 王绍海 物业 5.5 34.9 40.4  
59 冯松 物业 7 25.5 32.5  
60 崔长发 物业 6 23 29  
61 林月茂 物业 9 16.5 25.5  
62 郭运禄 物业 4 21.5 25.5  
63 陈哲 物业     待定 病假
64 蒋兴华 房建 28 53.5 81.5  
65 王康华 房建 27 54 81  
66 张小云 房建 28 52 80  
67 黄毓秀 房建 25 55 80  
68 王禄勇 房建 27 51 78  
69 梁海洪 房建 25 53 78  
70 谢洪 房建 25.5 52 77.5  
71 符宏贵 房建 24 52.5 76.5  
72 吴仁娟 房建 27.5 48.5 76  
73 胡绍琪 房建 29.5 46 75.5  
74 符国彬 房建 25 50 75  
75 詹海泉 房建 19.5 55.5 75  
76 傅延富 房建 20 54.5 74.5  
77 刘坤 房建 23 51.5 74.5  
78 王均 房建 24 50.5 74.5  
79 卢小芬 房建 22 52 74  
80 陈敏 房建 24 49 73  
81 陈明智 房建 28.5 44 72.5  
82 陈亚萍 房建 25 47 72  
83 林荣 房建 26.5 45 71.5  
84 李玉养 房建 23 48 71  
85 苏少霞 房建 16.5 53.5 70  
86 陈积锐 房建 27 43 70  
87 李秀娟 房建 25.5 44 69.5  
88 苏少云 房建 20.5 48 68.5  
89 郑蒙新 房建 28 40.5 68.5  
90 刘青 房建 24 44 68  
91 欧丽娜 房建 26 41.5 67.5  
92 张汐 房建 22 45.5 67.5  
93 黄标 房建 20 47 67  
94 蔡文诚 房建 18 48 66  
95 黄育莲 房建 23.5 42 65.5  
96 赵庭树 房建 13 51.5 64.5  
97 王理章 房建 21 43 64  
98 吴海永 房建 26 38 64  
99 覃业盛 房建 26 37.5 63.5  
100 周秀逸 房建 26 37.5 63.5  
101 甘文 房建 24.5 37.5 62  
102 张国琨 房建 21 40.5 61.5  
103 康学军 房建 14.5 47 61.5  
104 黎德东 房建 21.5 39.5 61  
105 陈俊 房建 18.5 41 59.5  
106 刘水威 房建 20 37.5 57.5  
107 黄和若 房建 15 41.5 56.5  
108 邱贵平 房建 30 26.5 56.5  
109 王世友 房建 18 38 56  
110 骆继业 房建 22 33 55  
111 雷家雄 房建 17 37.5 54.5  
112 谢声雄 房建 21 33 54  
113 黄小伟 房建 16 37.5 53.5  
114 李昌洪 房建 18.5 34 52.5  
115 陈海明 房建 23.5 28 51.5  
116 周纠 房建 15 36 51  
117 张祖和 房建 12.5 38.5 51  
118 李玉庭 房建 23 27.5 50.5  
119 彭绍强 房建 18 32 50  
120 王春亮 房建 26 24 50  
121 陈贤强 房建 27 20.5 47.5  
122 曾其红 房建 24 23.5 47.5  
123 陈锐 房建 13.5 33.5 47  
124 吴坤伟 房建 17 30 47  
125 陈永伟 房建 27 20 47  
126 陈东标 房建 16.5 30 46.5  
127 吴国程 房建 17.5 29 46.5  
128 吴有江 房建 9.5 36.5 46  
129 林艳 房建 16 27 43  
130 冯学奋 房建 25 17.5 42.5  
131 邝继林 房建 11 31 42  
132 李亚天 房建 26 16 42  
133 郑尉国 房建 19 22.5 41.5  
134 陈景智 房建 12 28 40  
135 俞孝敬 房建 12.5 27.5 40  
136 李云飞 房建 13 25.5 38.5  
137 符祥旭 房建 13 25 38  
138 吴乃武 房建 11 25.5 36.5  
139 李威 房建 8.5 25.5 34  
140 陈连冠 房建 9 25 34  
141 孔英娇 房建 8.5 25.5 34  
142 云永海 房建 9.5 23.5 33  
143 谢晋斌 房建 12 20.5 32.5  
144 蔡勇 房建 13 18.5 31.5  
145 王芳辉 房建 13 17.5 30.5  
146 高显燕 房建 11.5 18.5 30  
147 黄贤龙 房建 10.5 19.5 30  
148 吴多林 房建 13.5 15.5 29  
149 陈达胜 房建     0 缺考
150 黄璋 房建     0 缺考
151 赵高宏 市政 28 47 75  
152 蒙雄伟 市政 21.5 53 74.5  
153 何应强 市政 28.5 46 74.5  
154 黄松平 市政 25.5 47.5 73  
155 吴运慧 市政 21.5 49.5 71  
156 梁海波 市政 25 44.5 69.5  
157 王世廉 市政 17.5 44.5 62  
158 朱文旭 市政 21 40.5 61.5  
159 梁超 市政 23.5 36.5 60  
160 曾维新 市政 12.5 46.5 59  
161 刘志军 市政 15 37 52  
162 符阳高 市政 25 23 48  
163 陈衍岳 市政 18.5 27.5 46  
164 吴辉 市政 9 36 45  
165 杨钦 市政 12 31 43  
166 钱敦钏 市政 18.5 23.5 42  
167 薛淯润 市政 6 30.5 36.5